当前位置: 主页 > 分类设置 > 商业计划书 >

金华某股份有限公司项目融资商业计划书

时间:2013-12-19 15:37作者:admin 点击:
  

损益估算与净现金流量预测

根据公司规划和行业情况,并原则上根据中国财政部颁布的会计准则、会计制度和有关的法律规定,对本项目进行有关的财务预测。在具体操作时遵循重要性原则,对预测期间费用表、预测成本报表、预测损益表和预测现金流量表做了一定的合并和处理。
本预测中各种数据比例,是通过调查国内该行业的有关资料,并通过分析统计,制定出的相关比例。在本项目的预测中,能够比较好的粗略反映该项目的收益价值状况,但在项目具体实施的过程中,还有大量的、次要的不确定因素,甚至有时还会出现重大的偶然因素,这些因素都会影响到该项目的收益,所以,具体实施中可能出现的差异也是正常的。

6.4.1各项财务预测表

表:运营成本估算表                            单位:万元
成本项 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年
折旧费 132.88 132.88 132.88 132.88 132.88
材料费 0 264.528 529.056 801.6 801.6
人工费 0 79.2 158.4 240 240
合计 132.88 476.608 820.336 1174.48 1174.48
 
续表
成本项 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年
折旧费 132.88 132.88 132.88 132.88 132.88
材料费 801.6 801.6 801.6 801.6 801.6
人工费 240 240 240 240 240
合计 1174.48 1174.48 1174.48 1174.48 1174.48
 
表:固定资产折旧费用估算表                      单位:万元
项目 折旧年限 残值率 第1年 第2年 第3年 第4年 第5-10年
建筑物 30 10.00% 45 45 45 45 45
设备 10 5.00% 87.88 87.88 87.88 87.88 87.88
合计 132.88 132.88 132.88 132.88 132.88
 
 
 
 
表:收现运营收入估算表                              单位:万元
项目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年
产品运营收入 0 1584 3168 4800 4800
应收账款 0 79.2 158.4 240 240
坏账损失 0 47.52 95.04 144 144
可收回的账款 0 31.68 63.36 96 96
收现运营收入 0 1504.8 3009.6 4560 4560
 
续表
项目 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年
产品运营收入 4800 4800 4800 4800 4800
应收账款 240 240 240 240 240
坏账损失 144 144 144 144 144
可收回的账款 96 96 96 96 96
收现运营收入 4560 4560 4560 4560 4560
表:付现经营成本估算表                               单位:万元
项目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年
产品运营成本 132.88 476.61 820.34 1174.48 1174.48
原辅材料费 0.00 264.53 529.06 801.60 801.60
应付账款 5.32 19.06 32.81 46.98 46.98
固定资产折旧 132.88 132.88 132.88 132.88 132.88
付现经营成本 0 324.66 654.64 994.62 994.62
续表
项目 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年
产品运营成本 1174.48 1174.48 1174.48 1174.48 1174.48
原辅材料费 801.6 801.6 801.6 801.6 801.6
应付账款 46.98 46.98 46.98 46.98 46.98
固定资产折旧 132.88 132.88 132.88 132.88 132.88
付现经营成本 994.62 994.62 994.62 994.62 994.62
 
 
 
表:运营费用估算表                                   单位:万元
项目 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年
管理费用 0 79.2 158.4 240 240
销售费用 0 39.6 79.2 120 120
维修费用 0 15.84 31.68 48 48
财务费用 0 7.92 15.84 24 24
合计 0 142.56 285.12 432 432
续表
项目 第6年 第7年 第8年 第9年 第10年
管理费用 240 240 240 240 240
销售费用 120 120 120 120 120
维修费用 48 48 48 48 48
财务费用 24 24 24 24 24
合计 432 432 432 432 432
表:总成本费用估算表                                 单位:万元
     第1年 第2年 第3年 第4年 第5年
生产成本 132.88 476.61 820.34 1174.48 1174.48
  原辅材料 0.00 264.53 529.06 801.60 801.60
销售费用 0 39.6 79.2 120 120
管理费用 0 79.2 158.4 240 240
维修费用 0 15.84 31.68 48 48
财务费用 0 7.92 15.84 24 24
总成本费用 132.88 883.696 1634.512 2408.08 2408.08
其中:折旧费 132.88 132.88 132.88 132.88 132.88
经营成本 0 750.816 1501.632 2275.2 2275.2
续表
     第1年 第2年 第3年 第4年 第5年
生产成本 1174.48 1174.48 1174.48 1174.48 1174.48
  原辅材料 801.6 801.6 801.6 801.6 801.6
销售费用 120 120 120 120 120
管理费用 240 240 240 240 240
维修费用 48 48 48 48 48
财务费用 24 24 24 24 24
总成本费用 2408.08 2408.08 2408.08 2408.08 2408.08
其中:折旧费 132.88 132.88 132.88 132.88 132.88
经营成本 2275.2 2275.2 2275.2 2275.2 2275.2
表:损益估算表                                 单位:万元
     第1年 第2年 第3年 第4年 第5年
1运营收入 0 1584 3168 4800 4800
2运营税金及附加 0 79.2 158.4 240 240
3总成本费用 132.88 883.696 1634.512 2408.08 2408.08
4运营利润(1-2-3) -132.88 621.104 1375.088 2151.92 2151.92
5所得税 0 77.638 171.886 268.99 268.99
6税后利润 0 543.466 1203.202 1882.93 1882.93
7税后利润率% 0 34.31% 37.98% 39.23% 39.23%
续表
     第6年 第7年 第8年 第9年 第10年
1运营收入 4800 4800 4800 4800 4800
2运营税金及附加 240 240 240 240 240
3总成本费用 2408.08 2408.08 2408.08 2408.08 2408.08
4运营利润(1-2-3) 2151.92 2151.92 2151.92 2151.92 2151.92
5所得税 268.99 268.99 268.99 268.99 268.99
6税后利润 1882.93 1882.93 1882.93 1882.93 1882.93
7税后利润率% 39.23% 39.23% 39.23% 39.23% 39.23%

表:财务现金流量表(单位:万元)
序号         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 现金流入 0 1504.8 3009.6 4560 4560 4560 4560 4560 4560 5811.2
1.1 收现运营收入 0 1504.8 3009.6 4560 4560 4560 4560 4560 4560 4560
1.2 固定资产余值回收                   1096.2
1.3 流动资金回收                   155
2 现金流出 4845 779.06 1270.05 1935.61 1935.61 1935.61 1935.61 1935.61 1935.61 1935.61
2.1 建设投资 4845 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.2 流动资金 0 155.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2.3 运营费用 0 142.56 285.12 432.00 432.00 432.00 432.00 432.00 432.00 432.00
2.4 付现经营成本 0 324.66 654.64 994.62 994.62 994.62 994.62 994.62 994.62 994.62
2.5 运营税金 0 79.20 158.40 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00 240.00
2.6 所得税 0 77.64 171.89 268.99 268.99 268.99 268.99 268.99 268.99 268.99
3 净现金流量 -4845.00 725.74 1739.55 2624.39 2624.39 2624.39 2624.39 2624.39 2624.39 3875.59
4 累计净现金流量 -4845.00 -4119.26 -2379.71 244.68 2869.07 5493.46 8117.85 10742.24 13366.62 17242.21
5 折现系数 0.89 0.80 0.71 0.64 0.57 0.51 0.45 0.40 0.36 0.32
6 净现金流量现值 -4312.05 580.59 1235.08 1679.61 1495.90 1338.44 1180.98 1049.76 944.78 1240.19
7 累计净现金流现值 -4312.05 -3295.41 -1689.59 156.59 1635.37 2801.66 3653.03 4296.89 4811.98 5517.51
 
i0 =12.00%              NPV5517.51万元                      P=3.91

6.4.2主要经济指标与结论

序号 指标内容 单位 指标值
1 财务评价指标    
1.1 年运营收入(平均) 万元 4800
1.2 年总成本 万元 2408.08
1.3 年缴税金 万元 508.99
1.4 年利润 万元 1882.93
1.5 投资利润率(ROI) 37.66
1.6 投资利税率 47.84
1.7 全部投资内部收益率(所得税后) 49.83
1.8 财务净现值(所得税后) 万元 5517.51
1.9 静态投资回收期(所得税后) 3.91
 
以上指标说明,本项目的财务净现值(NPV)远大于零,投资利润(利税)率较高,项目投资回收期较短,因此,项目在经济上是可行的。
------分隔线----------------------------